グラウンドシステム
■Ground System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 1210mm*2320mm | |
Setting angle | 20° | |
Weight of bracket | 32Kg | |
Wind loading | 130KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1210*550*35 | |
Module arrangement mode | 1*4 | |
Module weight | 17.8Kg |
■1000w Ground System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 3160mm*2600mm | |
Setting angle | 35° | |
Weight of bracket | 100Kg | |
Wind loading | 130KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1580*808*50 | |
Module arrangement mode | 3*2 | |
Module weight | 17.8Kg |
■350w Ground System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 1680mm*1616mm | |
Setting angle | 35° | |
Weight of bracket | 70Kg | |
Wind loading | 130KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1580*808*50 | |
Module arrangement mode | 1*2 | |
Module weight | 17.8Kg |
■700w Ground System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 3160mm*1752mm | |
Setting angle | 35° | |
Weight of bracket | 88Kg | |
Wind loading | 130KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1580*808*50 | |
Module arrangement mode | 2*2 | |
Module weight | 17.8Kg |
■1000w Ground System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 2600mm*3160mm | |
Setting angle | 25° | |
Weight of bracket | 100Kg | |
Wind loading | 130KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1580*808*50 | |
Module arrangement mode | 2*3 | |
Module weight | 17.8Kg |
■Adjustable Ground System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 3160mm*2600mm | |
Setting angle | 35/30/35/40/45/50° | |
Weight of bracket | 84Kg | |
Wind loading | 120KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1580*808*50 | |
Module arrangement mode | 3*2 | |
Module weight | 17.8Kg |
■Adjustable Ground System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 1195mm*1082mm | |
Setting angle | 0/30/35/40/45° | |
Weight of bracket | 17Kg | |
Wind loading | 120KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1195*541*30 | |
Module arrangement mode | 2*1 | |
Module weight | 8Kg |
■Ground System (Thin - film cell)
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 2500mm*2200mm | |
Setting angle | 35° | |
Weight of bracket | 84Kg | |
Wind loading | 120KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1300*1100*6.8 | |
Module arrangement mode | 2*2 | |
Module weight | 17.8Kg |
各拠点の連絡先を表示させる場合は弊社からお知らせしているIDを入力してください。