ルーフシステム
■Roof System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 2600mm*1580mm | |
Setting angle | horizon | |
Weight of bracket | 15Kg | |
Wind loading | 90KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1580*808*50 | |
Module arrangement mode | 1*3 | |
Module weight | 17.8Kg |
■Roof System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 552mm*450mm | |
Setting angle | horizon | |
Weight of bracket | 15Kg | |
Wind loading | 90KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 552*450*23 | |
Module arrangement mode | 1*1 | |
Module weight | 17.8Kg |
■500w Roof System
![]() |
Content | |
---|---|---|
Installation Specification(L*W) | 3252mm*297mm | |
Setting angle | horizon | |
Weight of bracket | 15Kg | |
Wind loading | 90KM/H | |
Snow loading | 3000Pa | |
Life time | 30year | |
Module specitification | 1626*990*38 | |
Module arrangement mode | 2*3 | |
Module weight | 17.8Kg |
各拠点の連絡先を表示させる場合は弊社からお知らせしているIDを入力してください。